How to Buy
Technology Insights is available directly through Vyopta and through our reseller partners. Request a QuoteStandard
Recommended for smaller enterprises
1-day data retention for monitoring
2 year data retention for analytics
Professional
Recommended for mid size enterprises
7-day data retention for monitoring
3 year data retention for analytics
Premium
Recommended for large enterprises
30-day data retention for monitoring
4 year data retention for analytics
Compare Modules
| TECHNOLOGY INSIGHTS | REAL TIME MONITORING | ADVANCED ANALYTICS | |
|---|---|---|---|
| UC&C TECHNOLOGY COVERAGE | |||
| MULTI-VENDOR SUPPORT | ✓ | ✓ | ✓ |
| VOICE | ✓ | ✓ | ✓ |
| VIDEO | ✓ | ✓ | ✓ |
| INSTANT MESSAGING | ✓ | ✓ | |
| CLOUD, ON-PREMISES, HYBRID UC | ✓ | ✓ | ✓ |
| MONITORING CAPABILITIES | |||
| CALL QUALITY & PERFORMANCE MONITORING | ✓ | ✓ | |
| (packet loss, jitter, bandwidth, frame rate, and resolution) | |||
| ENDPOINT AVAILABILITY & PERFORMANCE MONITORING | ✓ | ✓ | |
| (codec status, temperature, CPU utilization, mute status, presentation status) | |||
| UC INFRASTRUCTURE MONITORING | ✓ | ✓ | |
| (bridges, gateways, call controls) Â | |||
| CALL LEG HEALTH STATUS | ✓ | ✓ | |
| CDR SEARCH, STORAGE, DATA ENHANCEMENT | ✓ | ✓ | |
| REAL TIME MONITORING OF LIVE AND RECENT CALLS | ✓ | ✓ | |
| PROACTIVE ALERTS AND NOTIFICATIONS | ✓ | ✓ | |
| ANALYTICS CAPABILITIES | |||
| AUTOMATED REPORTING | ✓ | ✓ | |
| LICENSE & CAPACITY PLANNING | ✓ | ✓ | |
| TECHNOLOGY ADOPTION METRICS | ✓ | ✓ | |
| USER ADOPTION METRICS | ✓ | ✓ | |
| DETECTION OF SYSTEMIC & RECURRING ISSUES | ✓ | ✓ | |
| SLA TRACKING OF UC PERFORMANCE AND AVAILABILITY | ✓ | ✓ | |
| LONG TERM DATA STORAGE & HISTORICAL TRENDING | ✓ | ✓ | |
| USABILITY & MANAGEABILITY | |||
| QUICK TO DEPLOY | ✓ | ✓ | ✓ |
| MODERN, INTERACTIVE UI | ✓ | ✓ | ✓ |
| ADVANCED DATA SEARCH, FILTER, SORT | ✓ | ✓ | ✓ |
| ELASTICALLY SCALABLE ARCHITECTURE | ✓ | ✓ | ✓ |


